| Preço | Negotiable Price |
| MOQ | 1 piece |
| Prazo de entrega | 1-7days |
| Marca | Belparts |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Number modelo | ZX850-3 M2X210CHB |
| Detalhes de empacotamento | Embalagem de madeira |
| Termos do pagamento | T/T, Paypal e segurança do comércio de |
| Capacidade de abastecimento | 1000 pcs |
| Brand Name | Belparts | Number modelo | ZX850-3 M2X210CHB |
| Certifiion | OEM | Lugar de origem | Feito em China |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PARTE | Price | Negotiable Price |
| Termos do pagamento | T/T, Paypal e segurança do comércio de | Capacidade da fonte | 1000pieces |
| Prazo de entrega | 1-7days | Detalhes de empacotamento | Embalagem de madeira |
| Nome do modelo | ZX850-3 M2X210CHB | Capacidade de abastecimento | 1000 pcs |
| Porto | Huangpu, Guangzhou | Número da parte | 4637117 |
| Local de origem | Guangdong, China | MOQ | 1 PC |
Excavadora ZX850-3 M2X210 balanço hidráulico motor 4637117 balanço motor assy
Descrição do produto
|
Aplicação |
Excavadora |
|
Nome da parte |
Motor de balanço de peças |
|
Materiais |
Aço |
|
Modelo |
ZX850-3 M2X210CHB |
|
MOQ |
1 PC |
|
Prazo de pagamento |
T/T, Paypal, garantia comercial, ou conforme exigido |
|
Entrega |
2 dias após o pagamento recebido |
|
Transporte |
Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
Lista de peças sobressalentes
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 4637117 | ÓLEO de motor | 1 | ||
| 011 | 0365401 | Subestação de pistão | 9 | |
| 011A | ... pistão | 1 | ||
| 011B | O SHOE. | 1 | ||
| 020 | 0983301 | . CASING SUB | 1 | |
| 020A | - O quê? | 1 | ||
| 020B | ... PIN | 2 | ||
| 031 | 0960201 | . Válvula | 1 | |
| 033 | 0218824 | . BOLT; SOCET | 3 | |
| 051 | 4654510 | . válvula; relevo | 2 | |
| 051A | A811030 | O-RING | 1 | |
| 101 | 0803003 | . AÇO | 1 | |
| 106 | 0365405 | . SPACEER | 3 | |
| 111 | 0803004 | . cilindro | 1 | |
| 113 | 0365407 | - O quê? | 1 | |
| 114 | 0365408 | Primavera | 1 | |
| 116 | 0365409 | . ROD; PUSH | 12 | |
| 117 | 0365410 | . SPACEER | 1 | |
| 118 | 0365411 | . SPACEER | 1 | |
| 123 | 0803005 | . RETENER | 1 | |
| 124 | 0365413 | . PLATO | 1 | |
| 131 | 0719603 | . Placa; válvula | 1 | |
| 301 | 0983302 | . CASING | 1 | |
| 304 | 0365416 | . COVER | 1 | |
| 351 | 0803007 | . COMPLETO | 2 | |
| 355 | 0803008 | Primavera | 2 | |
| 390 | . PLATO | 1 | ||
| 391 | 0625509 | . PIN | 2 | |
| 401 | 0365417 | . BOLT; SOCET | 4 | |
| 432 | 991345 | . Anel; RETENÇÃO | 2 | |
| 433 | 0747305 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
| 437 | 973069 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
| 438 | 931346 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
| 443 | 0983303 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 444 | 0747306 | . BRG.; Agulha | 1 | |
| 468 | 0629404 | . BLOG | 2 | |
| 469 | 0803009 | . BLOG | 2 | |
| 471 | A811110 | . O-RING | 1 | |
| 472 | 0496103 | . O-RING | 1 | |
| 487 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 488 | 984614 | . O-RING | 2 | |
| 491 | 0251914 | . SEAL; ÓLEO | 1 | |
| 702 | 0803010 | - Pisto | 1 | |
| 706 | 0365326 | . O-RING | 1 | |
| 707 | 0365427 | . O-RING | 1 | |
| 712 | 0747307 | . PREMAÇÃO; FRENO | 16 | |
| 742 | 0365428 | . PLATO | 3 | |
| 743 | 0365429 | . PLATO | 4 |
Informações sobre a empresa
A
Belparts
está
estabelecida
na
fabricação
da
bomba
de
pistão
e
motor
para
máquinas
de
construção,
máquinas
de
concreto
e
máquinas
de
elevação.motor
de
viagem,
motor
de
balanço,
etc.
>
Auto-melhoria
Nós
sempre
permaneceremos
ativos
e
positivos
para
ser
auto-aperfeiçoamento
com
grande
esforço.
>
Integridade
A
Belparts
tem
uma
crença:
ter
fé
em
nós
mesmos,
ter
confiança
nos
outros.
>
Inovação
A
Belparts
está
empenhada
em
introduzir
novos
métodos
para
criar
inovação
na
sua
produção.
>
Parcela
A
Belparts
é
uma
equipa,
partilhamos
as
dificuldades
e
as
conquistas.
Ensaios de produtos
Embalagem do produto
Os nossos serviços
Serviço de venda:
Serviço pós-venda:
Entrega
Nossas Vantagens
Exposição
Produção a quente



