Preço | Negotiated price |
MOQ | 1PCS |
Prazo de entrega | 1~3 days |
Marca | Belparts |
local de origem | Fabricado na China |
Número do modelo | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Detalhes da embalagem | caixa de madeira |
Condições de pagamento | T/T, garantia comercial, PayPal |
Supply Ability | 1000PCS |
Brand Name | Belparts | Número do modelo | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
local de origem | Fabricado na China | Quantidade mínima de encomenda | 1 UNIDADE |
Price | Negotiated price | Condições de pagamento | T/T, garantia comercial, PayPal |
Supply Ability | 1000PCS | Tempo de entrega | 1 a 3 dias |
Detalhes da embalagem | caixa de madeira | Modelo | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Número da parte | 2401-9287A 716689 716694 401-00023A | Nome da parte | Dispositivo final |
Aplicação | Oficina Mecânica, Doméstico, Varejo, Construção, Energia e Mineração, Outros | Luminárias | SOLAR255 SOLAR250LC-V 716689 716694 401-00023A |
Condição | O OEM/genuíno/usou-se | Entrega | 3-7 dias |
Doosan DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V motor de viagem final de acionamento assy 401-00023A
O conjunto do motor de viagem da escavadeira é um componente crítico do sistema de chassi da máquina, responsável por suportar todo o peso e proporcionar mobilidade.Rodas dentadasO design do trem de pouso tem um impacto direto na estabilidade, tração e eficiência operacional da escavadeira.Um chassi de alta qualidade garante uma circulação suave em terrenos acidentados, minimiza o deslizamento e o desgaste e oferece excelente durabilidade para aplicações exigentes em mineração, construção e agricultura.
Descrição
do
produto
|
||
Modelo:DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Categoria:Compatível
com
motores
de
caminhada
|
|
Marca:TQ
|
Local
de
origem:Outro
país
|
|
Condição:
Original
|
Garantia:
12
meses
|
|
MOQ:
1
peça
|
Capacidade
de
produção:
1000pcs/mês
|
|
Padrão
ou
Não
Padrão:
Padrão
|
Prazo
de
pagamento:
L/C,
T/T,
Western
Union,
Tradeassurance
|
|
Prazo
de
entrega:
1-3
dias
(depende
da
encomenda)
|
Meio
de
transporte:
Mar,
ar
ou
DHL/FEDEX/TNT/EMS
|
|
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação |
# | Parte n.o | Nome da parte | Comentário | Qty. | Pedido de preço |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9287A | Dispositivo de viagem | 190 kg | 2 | |
* | 718191 | Motor de viagem | 30 kg | 1 | |
102 | 131155 | FERRAS | 2 kg | 1 | |
103 | 133591 | Placa, SWASH | 4 kg | 1 | |
104 | 131149 | Bloco, cilindro | 4 kg | 1 | |
* | 716689 | PISTÃO E SHOE ASS'Y | 9 SET | ||
105 | 131147 | PISTÃO | 1 | ||
106 | 131148 | SHOE, TRACK | 1 | ||
107 | 131150 | Placa, retentor | 1 | ||
108 | 132323 | Bola, empurrão | 1 | ||
109 | 132324 | Placa, Temporização | 1 kg | 1 | |
110 | 116976 | Limpeza | 2 | ||
111 | 131356A | O COLAIRO (lavador) | 1 | ||
112 | 131158 | PISTÃO, P.B. | 1 | ||
113 | 131159 | PRIMAVERA | 12 | ||
114 | 131153 | PRIMAVERA | 1 | ||
115 | 131160 | Placa, FRIÇÃO | 2 | ||
116 | 116979 | Placas, acoplamentos | 2 | ||
132 | 215823 | SEAL, ÓLEO | 1 | ||
135 | 228569 | O-RING | 1 | ||
139 | 228570 | O-RING | 1 | ||
145 | 215824 | RING, SNAP | 1 | ||
149 | 229127 | Apresentação de dados. | 1 | ||
150 | 229128 | Apresentação de dados. | 1 | ||
151 | 131154 | ROLAS, ROLAS | 5 | ||
* | 716694 | PISTÃO E SHOE ASS'Y | 1 | ||
161 | 131184 | PISTÃO ((Duas velocidades) | 1 | ||
162 | 131185 | SHOE ((TWO SPEED) | 1 | ||
* | 716680 | Válvula de relevo | 2 | ||
201 | 131178 | Válvula | 2 | ||
202 | 131179 | Cadeia | 2 | ||
203 | 131180 | RETENER, PRIMEIRA | 2 | ||
204 | 131181 | CABEÇA | 2 | ||
205 | 131182 | - Sim. | 2 | ||
206 | 131183 | PRIMAVERA | 2 | ||
208 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
209 | 206597 | O-RING 1BP22 | 2 | ||
210 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
211 | 228576 | Anel, apoio. | 4 | ||
217 | 228577 | Anel, apoio. | 4 | ||
219 | 201729 | O-RING 1BP29 | 1 kg | 2 | |
220 | 228578 | SEAL, PISTÃO | 2 | ||
* | 718553 | Kit de flange traseiro | 25 kg | 1 | |
301 | 132622 | Flanco, traseiro | 22 kg | 1 | |
323 | 132318 | SPOOL | 1 | ||
324 | 204548 | CABEÇA | 2 | ||
325 | 131167 | STOPPER um tipo | 2 | ||
326 | 104126A | PLUG=104126B | 2 | ||
327 | 105637 | Válvula, verificação | 2 | ||
328 | 211668B | PRIMAVERA | 2 | ||
330 | 123743 | PRIMAVERA | 2 | ||
336 | 201733 | O-RING=1BP-32 | 2 | ||
337 | 201719 | O-RING=1BP-22A | 2 | ||
341 | 131177 | PIN, PARALEL | 3 kg | 1 | |
343 | 200709 | M16XX40 | 12 | ||
346 | 108061A | O sistema de controlo de velocidade deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidade. | 2 | ||
352 | 131170 | Plug, RO | 2 | ||
354 | 224308 | CABEÇA | 8 | ||
355 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
357 | 131145 | Plug, RO | 2 | ||
358 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
359 | 207424 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
363 | 131173 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 1 | ||
366 | 131174 | FERREIRA ((2 VELAS) | 1 | ||
368 | 200162 | Bola, aço | 2 | ||
379 | 228574 | Filtro | 1 kg | 1 | |
380 | 131186 | CABEÇA | 2 | ||
381 | 131165 | DEFINITIVO S/W | 1 | ||
382 | 131187 | CABEÇA | 2 | ||
383 | 201749 | O-RING 1BP5 | 2 | ||
384 | 225118 | O-RING 1BP8 | 2 | ||
385 | 228582 | Bola, aço | 2 | ||
397 | 116482 | Orifício | 2 kg | 1 | |
398 | 108064A | O dispositivo deve ser equipado com um sistema de retenção de energia. | 4 | ||
* | 2401-9287KT | Kit SEAL | 1 KIT | ||
167 | 131161 | PIVOT | 1 | ||
171 | 131146 | PIN, paralelo | 2 | ||
193 | 123744 | PRIMAVERA | 1 |
Algumas peças para motores de viagem de tração final | ||||
199-4579 | TM01 | R55-3 | TM02 | YB60000031 |
31N6-40030 | TM02 | R55-7 | TM03A | 2036063110 |
4641493 | TM02-B | DX140LC-3 | TM04 | PC120-6 |
GFT17T2B54-09 | TM03 9 Ofos 190 | Energia solar 170LC-V | TM05 | MAG-170VP-3800-10 (B0240-93099) |
227-6035 | TM04 9 Ofos 204 | DX225LC | TM06 | 14528732 |
403-00128 | TM04 12 furos 210 | DX380LC-3 | TM07 | E330D FINAL DRIVE ASSY |
9189960 | TM06 9 furos | 1043-00060 | TM09 | 20T6043100 |
227-6133 | TM06 12 furos | 14533652 | TM18 | MAG-170VP-G-GT40D43B (B0240-93111) |
353-0615 | TM07 | 31EM-40011 | TM22 | 401-00034 |
K1001992 | TM09 | 31EL-40010 | TM30 | 207-27-00580 |
401-00439C | TM09 Takeuchi 175 | 21W-60-41201 | TM40 | 39Q6-41110 |
31NA-40020 | TM18 | 2401-9082A | TM50 | 334-9986 |
E 150 | TM22 ((DH150) | TM35VA | TM60 | 4420996 |
E306 | TM22(EC140) | EC240B | TM70 | 4552772 |
GM35 | TM40 | R210LC-7 | GM03 | GM09 |
GM35 | TM100 | GM35VL | GM04 | MAG85VP |
GM60 | ZAX200 16 buracos | PC78US-6 | GM05 | 9251681 |
MAG-33VP | ZAX200-3-5G 18 buracos | Solar 220LC-3 | GM06 | 401-00023A |
MAG85 | ZAX230 16 furos | TM35VA | GM07 | K1001992 |
MAG-170VP-3800 ((SH200A3-SH210)-30X30 | ZAX240-3 20 furos | EC240B | GM09 | 208-0647 |
MAG-170VP-3800 ((SK230-6) - 20×26 | TM03 9 Ofos 190 | R210LC-7 | GM10 | 208-27-00281 |
MAG-170VP-5000 | 31M5-60010 | GM35VL | GM18 | 2401-6357E |
MSF-180VP-6000 | 31M8-40010 | PC78US-6 | GM21 | 9254461 |
PC78 14×14 | 170401-00082 | Solar 220LC-3 | GM24 | MAG85 |
R375 | 401-00034 | K1000681A | GM35 | |
SH350A5 | T9T2 | 70401-00057B | GM38 |
Produtos quentes
Avaliação
do
cliente
Superioriedade da fábrica