| Preço | negotiation |
| MOQ | Negotiable |
| Prazo de entrega | Negotiable |
| Marca | Belparts |
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Number modelo | DX480 |
| Detalhes de empacotamento | Detalhes de empacotamento: 1. de acordo com ordens, embale as peças sobresselentes um por um pel |
| Capacidade da fonte | 1000 partes/partes por Mês |
| Brand Name | Belparts | Number modelo | DX480 |
| Lugar de origem | Guangdong, China | Price | negotiation |
| Capacidade da fonte | 1000 partes/partes por Mês | Detalhes de empacotamento | Detalhes de empacotamento: 1. de acordo com ordens, embale as peças sobresselentes um por um pel |
| Nome do produto | Montagem de motor | modelo | DX480 |
| Peso | 580kg | Tipo | Belparts |
| pacote | caixa de madeira | Número da peça | K1005735B |
Conjunto de motor diesel de Part Engine Assy DX480 da máquina escavadora de Belparts para K1005735B doosan
Appliion:
Máquina
escavadora
Nome
de
parte:
Conjunto
de
motor
Número
da
peça:
K1005735B
Modelo:
DX480
MOQ:
1PC
Material:
Aço
Termo
do
pagamento:
T/T,
união
ocidental,
segurança
paypal,
de
comércio
ou
como
necessário
Peso:
580KG
Tipo:
Belparts
| Appliion | Máquina escavadora |
| Nome de parte | Conjunto de motor |
| Número da peça | K1005735B |
| Modelo | DX480 |
| MOQ | 1PC |
| Material | Aço |
| Termo do pagamento | T/T, união ocidental, segurança paypal, de comércio ou como necessário |
| Peso | 580KG |
| Tipo | Belparts |
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
| 12 | 553-00001D6 | CABO, TERRA DO MOTOR | 1 | ||
| - | K1005735B | CONJUNTO, ELÉTRICO, MOTOR | |||
| 1 | 544-00007 | RETRANSMITA, PRÉ-AQUEÇA | 1 | ||
| 1A | 527-00005 | FUNDA, PRÉ-AQUEÇA O RELÉ | 1 | ||
| 2 | S0504403 | PARAFUSO (M6X1.0X12) | 2 | ||
| 3 | S5102303 | ARRUELA, MOLA | 2 | ||
| 4 | K1002467 | SUPORTE | 1 | ||
| 5 | 2197-1661 | SUPORTE, ALOJAMENTO | 1 | ||
| 6 | 2120-2187 | PARAFUSO, PARAFUSO PRISIONEIRO | 3 | ||
| 7 | S5102503 | ARRUELA, MOLA | 3 | ||
| 8 | 124-00208D7 | GRAMPO | 1 | ||
| 9 | K1002533B | CHICOTE DE FIOS, MOTOR | 2 quilogramas | 1 | |
| 9 | K1002533C | CHICOTE DE FIOS, MOTOR | 1 | ||
| 10 | 124-00208D3 | GRAMPO | 5 | ||
| 11 | K1001029 | PARAFUSO | 3 | ||
| 13 | S5010613 | ARRUELA, PLANÍCIE (M10) | 1 | ||
| 14 | S5102603 | ARRUELA, MOLA, M10 | 1 | ||
| 15 | S0511853 | PARAFUSO (M10X1.5-20) | 1 | ||
| 16 | 2124-1353D3 | GRAMPO | 1 |




GZ YUEXIANG QUE PROJETA MAQUINARIA LTD



