Preço | negotiate |
MOQ | 50 MT |
Prazo de entrega | Within 45 days after receive LC or TT |
Marca | Huaye |
Lugar de origem | CHINA |
Certification | ISO9001 |
Detalhes de empacotamento | Embalagem padrão da exportação |
Termos do pagamento | LC ou TT |
Capacidade da fonte | 10000MT POR O MÊS |
Brand Name | Huaye | Certification | ISO9001 |
Lugar de origem | CHINA | Quantidade de ordem mínima | TA 50 |
Price | negotiate | Termos do pagamento | LC ou TT |
Capacidade da fonte | 10000MT POR O MÊS | Prazo de entrega | No prazo de 45 dias após receba o LC ou o TT |
Detalhes de empacotamento | Embalagem padrão da exportação | Nome | folha ondulada galvanizada |
Espessura | 0.14-1.5mm | Largura eficaz | 800mm |
comprimento | 1500-3800mm | Largura da onda | 76mm |
Altura da onda | 17.5mm | Padrão | JIS G3302 |
Revestimento de zinco | 30 g-275g | Aplicação | Painel de sanduíche |
a lantejoula regular de aço de 0.14-1.5mm galvanizou os painéis ondulados do telhado do metal
1) Especificação
Material: | SGCC/DX51D+Z/SGLC |
Forma: | /Sheet/Plate liso |
Superfície: | Galvanizado |
Espessura: | 0.12mm-4.0mm |
Comprimento: | 1500-3800mm |
Revestimento de zinco | 30 g-275g |
Prazo de entrega: | no prazo de 15-20 dias após receba o depósito de 30% ou dependa da quantidade |
Certificado de teste do moinho:
Não. | Calor não. | Tamanho: (milímetro) | Quantidade | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
(TA) | C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Imagem do pacote para os painéis ondulados galvanizados do telhado do metal