Preço | USD500-800/MT |
MOQ | 50mt |
Prazo de entrega | 45days |
Marca | RAYMOND |
Lugar de origem | CHINA |
Certification | ISO14000 |
Detalhes de empacotamento | Embalagem padrão da exportação |
Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidade da fonte | Mês 10000MT/ |
Brand Name | RAYMOND | Certification | ISO14000 |
Lugar de origem | CHINA | Quantidade de ordem mínima | 50mt |
Price | USD500-800/MT | Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidade da fonte | Mês 10000MT/ | Prazo de entrega | 45days |
Detalhes de empacotamento | Embalagem padrão da exportação | Mercadoria | bobina de alumínio pre pintada |
Categoria | CGCC | Revestimento de zinco | 100g/㎡ |
Superfície superior | 15 - poliéster de 20 mícrons + primeira demão de 5 mícrons | Superfície traseira | 5 - 7 mícrons + primeira demão de 5 mícrons. |
Cor de superfície | refira RAL | Categorias de pintura | PE |
Espessura | 0.35mm | Largura | 900mm |
Ordem mínima | 50mt |
JIS G3312 SGCC Z90 PVDF QUE REVESTE PRE PINTOU A BOBINA DE ALUMÍNIO PARA A CONSTRUÇÃO
Características
de
PPGI
(PPGL):
Qualidade comercial macia ou fechamento que formam a qualidade (LFQ)
Categoria | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Espessura | 0.12-4.0mm |
Largura | 600-1500mm |
Revestimento de zinco | Z40-600 g/m2 |
Espessura de revestimento | Top-15-35, parte traseira 5-15 |
Cor | Cor de RAL |
Superfície |
Matt, de alto brilho, cor com dois lados, enrugamento, Cor de madeira, mármore |
Tipo da pintura | Kcc de Nipônico Akzo Nobel |
Peso da bobina | 2-5tons |
Identificação da bobina | 508/610 de milímetro |
MERCADORIA: | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Contrato NÃO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Categoria de aço: | CRNA JIS G3312, MATT MACIO | Condição da fonte | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO |
Certificado NÃO. |
100710A | ||||||||||||||||
Não. | Calor não. | Tamanho (milímetros) | Revestimento de zinco: | Lado A da cor | Propriedade do revestimento | Propriedade de aço | |||||||||||||||
Dor grossa (μm) | T-curvatura (T) | Impacto (J) | Brilho (GU) | Lápis duramente | YS. Com referência ao Mpa | UTS. Mpa do Rm | ELÉTRICO. Um % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Imagem do produto