Preço | Price can be negotiable |
MOQ | 100PCS |
Prazo de entrega | 5~7 working days |
Marca | OEM or CNHOPESTAR |
Local de origem | Guangdong, China |
Certification | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
Número do modelo | MD241F |
Detalhes da embalagem | 63x62x42cm |
Condições de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento | 50000 partes/mês |
Brand Name | OEM or CNHOPESTAR | Número do modelo | MD241F |
Certification | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC | Local de origem | Guangdong, China |
Quantidade mínima de encomenda | 1 Unidade | Price | Price can be negotiable |
Condições de pagamento | L/C, T/T, Western Union | Capacidade de abastecimento | 50000 partes/mês |
Tempo de entrega | 5~7 dias de trabalho | Detalhes da embalagem | 63x62x42cm |
Resolução | 1920x1080 | Proporção de tela | 21:9 |
Curvatura | 1800R | taxa de atualização | 1 ms |
Brilho | 350cd/m2 | Gamut de cores | NTSC 85% |
Conector | 1* HDMI+1DP+Audio para fora | Apoio | Sincronização, Freesync |
de pé | Fixa ou giratória opcional | Advantagem do jogo | MD Free Sync/Low blue light/Ultra vivid/Flicker-free/Cross hair/HDR/Over drive opcional |
O outro opcional | 1920x1080@144hz/165hz |
Especificação
Painel | Nome | 24 polegadas de monitor de jogos LED Sincronização livre | |||||||||||||
Área de observação | 527.04×296.45 ((mm2) | ||||||||||||||
Ângulo de visão | H:170°V:160° | ||||||||||||||
Resolução (tipo) | 1920*1080 @144HZ | ||||||||||||||
Pitch de ponto | 233.1umx233.1um | ||||||||||||||
Display color | 1.07 bilhões de cor | ||||||||||||||
Brilho (tipo) | 350cd/m2 | ||||||||||||||
Tempo de resposta (tipo) | 1 ms | ||||||||||||||
Relação de contraste (tipo) | 5000000:1 |
Função | Conector | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC | |||||||||||||
Advantagem do jogo | AMD Free Sync/Low blue light/Ultra vivido | ||||||||||||||
Operação | Língua do DSO | 12 Línguas | |||||||||||||
Características | Fechadura de Kensington | 1,000:1 | |||||||||||||
Presidente do Conselho | Adaptador externo |
Potência | Tipo | Fornecimento de energia em CC | |||||||||||||
Voltagem | DC 12v 3A | ||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||
Em posição de espera | 0.5W | ||||||||||||||
Acessórios | Acessórios | 1.5m cabo de alimentação,DP1.4 cabo |
Imagens
Perguntas frequentes