| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 120 days |
| Marca | SUNRISE |
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
| Certification | EcoVadis audit, UL certification, SGS certification, Sedex certification, European Union PED, American ASME, German TUV, Russian GOST, European Union ATEX, Australia AS1210, CE, ISO |
| Number modelo | KYGHF12B |
| Detalhes de empacotamento | Empacotamento de envio padrão da caixa de madeira ou do filme de estiramento |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 6 unidades pelo ano |
| Brand Name | SUNRISE | Certification | EcoVadis audit, UL certification, SGS certification, Sedex certification, European Union PED, American ASME, German TUV, Russian GOST, European Union ATEX, Australia AS1210, CE, ISO |
| Lugar de origem | Jiangsu, China | Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidade da fonte | 6 unidades pelo ano |
| Prazo de entrega | 120 dias | Detalhes de empacotamento | Empacotamento de envio padrão da caixa de madeira ou do filme de estiramento |
| Price | Negotiable | Number modelo | KYGHF12B |
| capacidade (500ml) | 10000-15000BPH | esterilização não | 40 |
| Lavagem nenhuma | 40 | Enchimento nenhum | 40 |
| Tampar nenhum | 12 |
12000BPH fruto engarrafado de vidro Juice Filling Machine
Descrição principal:
A linha de enchimento mal ventilada máquina da produção automática da garrafa 12000BPH de vidro de enchimento do suco da bebida da energia é usada à água mineral engarrafada de vidro, à água refinada, à maquinaria da bebida alcoólica e à outra maquinaria da bebida do não-gás. A maquinaria da bebida pode terminar toda o processo tal como a esterilização e garrafa de lavagem, enchimento e selagem, pode reduzir os materiais e os estranhos para tocar no tempo, para melhorar as circunstâncias sanitárias, a capacidade de produção e a eficiência econômica.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | KYGHF08B | KYGHF12B |
| Capacidade (BPH) | 8000 | 15000 |
| Esterilizando a cabeça | 24 | 40 |
| Cabeça de lavagem | 24 | 40 |
| Cabeça de enchimento | 24 | 40 |
| Cabeça tampando | 8 | 12 |
| Volume | 330-1500ml | 330-1500ml |
| Diâmetro da garrafa | 50-96mm | 50-96mm |
| Altura da garrafa | 150-320mm | 150-320mm |
| Tampão aplicável | Tampão de parafuso três, tampão de coroa, tampão de parafuso de alumínio, tampão do anel de tração | Tampão de parafuso três, tampão de coroa, tampão de parafuso de alumínio, tampão do anel de tração |
| Poder | 6.6kw | 9.8kw |
| Dimensão | 5000*2100*2150 | 5900*2700*2600 |
| Peso | 9000kg | 9800kg |



