| Preço | Negotiation |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 14Days |
| Marca | GCC |
| Local de origem | Guangdong,China |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| Number modelo | I/II |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira |
| Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de abastecimento | 5000 conjuntos/mês |
| Brand Name | GCC | Number modelo | I/II |
| Certification | ISO/GMP/CE | Local de origem | Guangdong,China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 | Price | Negotiation |
| Condições de pagamento | T/T | Capacidade de abastecimento | 5000 conjuntos/mês |
| Prazo de entrega | 14days | Detalhes da embalagem | Caixa de madeira |
| palavra-chave | Teto do fluxo laminar | Material | Stell/de aço inoxidável/alumínio |
| Eficiência de Filtragem | H13@99.95 % | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | 0.3-0.45m/s |
| Observação | O tamanho pode ser personalizado |
As unidades de teto de fluxo de ar laminar de sala limpa fornecem ar limpo como um fluxo vertical e de baixa turbulência para a zona limpa. Assim, a contaminação de áreas e equipamentos sensíveis pode ser mantida em um nível minimizado
O teto de ar é amplamente utilizado em salas de operação e salas limpas, enfermarias limpas, alojamentos de animais limpos e outros projetos como sistema de filtragem final.
| Item | GCC-LFC-II | GCC-LFC-I |
| Tamanho | 2600*1800*500mm | 2600*2400*500mm |
| Quantidade do Filtro Hepa | 6Pcs | 8Pcs |
| Eficiência de Filtração | H13@99.95% | H13@99.95% |
| Velocidade do Vento de Saída | 0.3-0.45m/s | 0.3-0.45m/s |
| Ocasiões de Uso | Sala Limpa Especial Classe II | Sala Limpa Especial Classe I |
É usado principalmente na sala de operação do hospital para atender aos requisitos de diferentes níveis de operação.