| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 14Days |
| Marca | GCC |
| Local de origem | Guangdong,China |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| Number modelo | MAF-SBS |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira |
| Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de abastecimento | 5000 conjuntos/mês |
| Brand Name | GCC | Number modelo | MAF-SBS |
| Certification | ISO/GMP/CE | Local de origem | Guangdong,China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 | Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de abastecimento | 5000 conjuntos/mês | Prazo de entrega | 14days |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira | Palavra-chave | Filtro de ar de bolso médio |
| Material | Saco de fibra de vidro com armação de alumínio | Função | Purificação do Ar |
| Temperatura máxima | 150°C | Humidade máxima | 100% |
| Observação | Mudar a Cada 3 Meses |
Os bolsos costurados cônicos são autossustentáveis para manter a estabilidade e fornecer o máximo uso de toda a área de filtração com resistência mínima ao fluxo de ar sob condições de volume de ar constante ou variável.
A
estrutura
de
galvanização
(espessura
da
borda
externa:
20
mm
e
25
mm
estão
disponíveis)
A
estrutura
em
liga
de
alumínio
(espessura
da
borda
externa:
20
mm
e
25
mm
estão
disponíveis)
| Material | Papel de fibra de vidro com moldura de alumínio |
| Tipo de saco de filtro | Desde a costura da bolsa |
| Eficiência de Filtragem | F5,F6,F7,F8(EN779) |
| Temperatura relativa máxima permitida | 150°C |
| Umidade relativa máxima permitida | 100% |
|
Tamanho (mm) |
Número de bolsas |
Volume
de
ar (m³/h) |
Área
de
filtro (㎡) |
Resistência
Inicial (Pa) |
Resistência
Inicial (Pa) |
Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 |



