| Preço | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Prazo de entrega | 2-7working days |
| Marca | MICROCHIP |
| Lugar de origem | Malásia |
| Certification | ROHS |
| Number modelo | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Brand Name | MICROCHIP | Number modelo | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Certification | ROHS | Lugar de origem | Malásia |
| Quantidade de ordem mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union | Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Prazo de entrega | dias 2-7working | Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Categoria | Circuitos componente-integrados eletrônicos | Série | Circuitos integrados (CI) |
| Montando o tipo | Montagem de superfície | Pacote | TSSOP14 |
| Descrição | MICROCHIP | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Name modelo | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Resíduos | Em estoque |
Circuitos
integrados
dos
componentes
eletrônicos
(CI)
Componentes
dos
circuitos
integrados
de
MCP6004-I/ST
MCP6004T-I/ST
TSSOP14
IC
Especificação:
MCP6004-I/ST
MCP6004T-I/ST
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | TSSOP14 |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | MCP6004-I/ST MCP6004T-I/ST |
Angel
Technology
Electronics
CO.
é
um
distribuidor
dos
componentes
eletrônicos
desde
2006.
Nossos
produtos
que
incluing
o
sinai
ambíguo,
e
circuitos
integrados
digitais
do
tratamento
dos
sinais
(DSP)
(CI)
usados
em
virtualmente
todos
os
tipos
de
equipamentos
eletrônicos.
Está
abaixo
a
oferta
conservada
em
estoque:
| AM4825P-T1-PF | ANALOGPOWER | 262740 | SOP8 |
| AM50-0004TR | MACOM | 30000 | SOP8 |
| AM5301G | ROHS | 4800 | N/A |
| AM7332N-T1-PF | PODER ANÁLOGO | 134970 | DFN |
| AM7436N-T1-PF | PODER ANÁLOGO | 460410 | DFN |
| AMC2576-5.0DDFT | CIONE | 2790 | TO-263 |
| AME5253A-AEVADJ | AME | 15750 | SOT23-5 |
| AME8800AEETZ | AME | 1470 | SOT23 |
| AML8726-M3 | AMLOGIC | 3585 | BGA |
| AML8726-M3-L | AMLOGIC | 10305 | BGA |
| AN87C196CBF8 | INTERNACIONAL | 7500 | PLCC84 |
| AN87C196JRF8 | INTERNACIONAL | 3810 | PLCC52 |
| AN87C54F8 | INTERNACIONAL | 8370 | PLCC44 |
| ANX6623AAQ | ANAX | 17490 | QFN |
| AO3409 | AOS | 129000 | SOT23 |
| AO4310 | AOS | 929670 | SOP8 |
| AO4354 | AOS | 81150 | SOP8 |
| AO4468 | AOS | 40680 | SOP8 |
| AO4476AL | AOS | 58335 | SOP8 |
| AO4821 | AOS | 43500 | SOP8 |
| AO6401 | AOS | 61410 | TSOP-6 |
| AO6804A | AOS | 41445 | TSOP-6 |
| AO8810 | AOS | 7815 | TSSOP8 |
| AO8822 | AOS | 32775 | TSSOP8 |
| AOC2870 | AOS | 24000 | DFN |
| AOD446 | AOS | 28500 | TO-252 |
| AOD450 | AOS | 37500 | TO-252 |
| AOD8N25 | AOS | 37500 | SOP8 |
| AON3814L | AOS | 29175 | DFN8 |
| AON6418L | AOS | 29295 | DFN5*6 |
| AON7200 | AOS | 198000 | DFN |
| AON7408L | AOS | 35445 | DFN8 |
| AON7524 | AOS | 55500 | DFN3*3 |
| AOP605 | AOS | 25485 | DIP-8 |
| AOZ1021HAIL | AOS | 91560 | SOP8 |
| AOZ1073AIL-3 | AOS | 30000 | SOP8 |
| AOZ1269QI-02 | AOS | 37455 | QFN |
| AOZ1284PI | AOS | 375 | SOP8 |
| AOZ3013PI | AOS | 15900 | SOP8 |
| AOZ8105CI | AOS | 23595 | SOT23-6 |
| AP1295 | RFIC | 26520 | QFN |
| AP1509-SL-13 | DIODOS | 12135 | SOP8 |
| AP1522WA-01 | DIODOS | 547500 | SOT23-5 |
| AP15T15GH | APEC | 709215 | TO-252 |
| AP2120N-3.3TRG1 | DIODOS | 90000 | SOT23 |
| AP2306GN | APEC | 53055 | SOT23 |
| AP3032KTR-G1 | DIODOS | 119295 | SOT23 |
| AP3426-2.7 | DYNA | 14250 | SMD |
| AP3843CMTR-E1 | DIODOS | 1950 | SOP8 |
| AP4313KTR-E1 | BCD | 30000 | SOT23-6 |
| AP5056 | AP | 5685 | SOP8 |
| AP6476AFW | 12195 | MÓDULO | |
| AP6689-R95MOGHO | AIROHA | 14445 | QFN |
| AP6690 | AIROHA | 1035 | QFN |
| AP7158 | AIROHA | 600 | QFN |
| AP9567GH | APEC | 120000 | TO-252 |
| AP9962AGM-HF | APEC | 45000 | SOP8 |
| AP9980GM | APEC | 45000 | SOP8 |
| APDS-9900 | AVAGO | 8550 | QFN8 |
| APDS-9999 | AVAGO | 13200 | DFN |
| APE8800A-33Y5P | APEC | 30000 | SOT23-5 |
| APL5013AQBI-TRG | ANPEC | 139995 | QFN |
| APM3023NUC-TRG | ANPEC | 52020 | TO-252 |
| APM4500AKC-TRG | SINOPOWER | 59460 | SOP-8 |
| APS13568ELJATR | ALLEGRO | 44685 | SOP-8 |
| APS2406ES5-ADJ | AP | 34500 | SOT23-5 |
| APT106N60B2C6 | APT/MICROSEMI | 420 | TO-3P |
| APT40DQ120BG | APTO | 150 | TO-247 |
| APT53N60BC6 | APT/MICROSEMI | 750 | TO-247 |
| APT60DQ60BG | MICROSEMI | 2175 | TO-247-2 |
| APT75DQ60BG | MICROSEMI | 150 | TO-247-2 |
| APTDC10H2401G | MICROSEMI | 3390 | MOUDLE |
| AQV258 | PANASONIC | 7500 | DIP-6 |
| AQV258HAXC88 | PANASONIC | 9870 | SOP-5 |
| AQY221R2TY | PANASONIC | 14130 | VSSOP-4 |
| AQY221R2VY | PANASONIC | 315000 | SOP4 |
| AQY221R6VY | PANASONIC | 102000 | SSOP4 |
| AQZ202 | PANASONIC | 30 | DIP4 |
| AR5133-AL1A | ATHEROS | 1005 | QFN |
| AR5416-AC1A | ATHEROS | 345 | BGA |
| AR6004X-BC3D | ATHEROS | 900 | BGA |
| AR7161-BC1A | ATHEROS | 13050 | BGA |
| AR7240-AH1A | ATHEROS | 34185 | QFP128 |
| AR9344-BC2A | ATHEROS | 855 | BGA |
| AR9382-AL1A | ATHEROS | 345 | QFN |
| AS1325-BSTT-33 | AMS | 33885 | SOT23-6 |
| AS431ANTR-E1 | DIODOS | 15000 | SOT23-3 |
| ASC2512-3M3FT4 | ELETRÔNICA DO TT/WEL | 71625 | SMD |
| ASD1-26.000MHZ-EJ | ABRACON | 300 | SMD |
| ASM1092 | ASMEDIA | 615 | QFN |
| AST2520A2-GP | ASPEED | 330 | BGA |
| AT24C32AN-10SI-2.7 | ATMEL | 30000 | SOP8 |
| AT24C512BW-SH25-T | ATMEL | 74700 | SOP8 |
| AT25640B-SSHL-T | ATMEL | 13425 | SOP8 |
| AT25SF041-MAHD-T | ADESTO | 2070 | 8UDFN |
| AT26DF081A-SSU | ATMEL | 3900 | SOP8 |
| AT30TSE004A-MAA5M-T | ATMEL | 300000 | QFN |
| AT45DB021E-SSHN-T | DIÁLOGO | 240000 | SOP8 |
| AT88SC0104CA-SH | ATMEL | 58200 | SOP8 |
| AT89S52-24PI | ATMEL | 495 | DIP40 |
| AT9110AT | ANALÓGICO | 33300 | SOP8 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



